• Durée de vie L70%: >50.000 heures
• Economie d'énergie jusqu'à 65 %
• Classe IP: 20
• Efficacité: 110 Lm per watt
• Pas de clignotement et poids leger
• Finition simple et nette
• Uniformitée optimale
• Dimensions: 1x4, 2x2, 2x4
• Armature en acier avec couvercle en polycarbonate transparent 1T et finition avec poudre
• Garantie: 3 ans
TERA | TUN016-14 | TUN032-14 | TUN032-22 | TUN040-24 |
Puissance | 16 W | 32 W | 32 W | 40 W |
Flux lumineux | 1.760 lm | 3.500 lm | 3.500 lm | 4.400 lm |
Tension de secteur | AC 100 - 277 V / AC100 - 240 V / 50/60 Hz | |||
Température de couleur | 3000K - 4000K - 5000K - 5700K | |||
Index de reproduction de couleur | RA > 80 | |||
Température dèutilisation | -10°C ~ 50°C | |||
Angle d'ouverture | 110° | |||
Poids | 2.3 kg | 2.7 kg | 3.0 kg | 6.0 kg |
• Centres commerciaux, bureau, usine, gym